Historie
- Published in Historie
- Be the first to comment!
MISTROVSTVÍ DRAČÍCH LODÍ UNITOP ČR
1. ročník 2013
Termín: 1.6.2013
Místo: Loděnice Kojetín
Posádky |
Finále 200 m | Posádky | Rozjížďky 1000m | |||||
Č. | Název | celkem čas | pořadí | Č. | Název | celkem čas | pořadí | |
8 | Mardovi tvrďáci | 00:50,51 | 1 | 7 | Jinej gang | 05:18,90 | 1 | |
5 | Lidi v lodi | 00:50,77 | 2 | 2 | Lidi v lodi | 05:19,23 | 2 | |
6 | Botičkáři | 00:50,83 | 3 | 1 | Okresní správa+PMJ | 05:19,30 | 3 | |
7 | Jinej gang | 00:51,15 | 4 | 6 | Botičkáři | 05:25,46 | 4 | |
3 | PMJ Praha | 00:52,13 | 5 | 4 | Galové z Vysočiny | 05:31,34 | 5 | |
1 | Okresní správa | 00:52,13 | 5 | 1 | Mardovi tvrďáci | 05:33,31 | 6 | |
4 | Galové z Vysočiny | 00:53,60 | 7 | 2 | Přerovští tvrďáci | 05:43,06 | 7 | |
2 | Přerovští tvrďáci | 00:53,91 | 8 | 3 | PMJ Praha | 05:58,11 | 8 |
Posádky složené z:
ÚO PČR Kroměříž
ÚO PČR Přerov
MŘ PČR Brno
PMJ PČR Praha
ÚO PČR Žďár nad Sázavou
Městská policie Kojetín a Přerov
ÚO PČR Litoměřice
2. ročník 2014
Termín: 7.6.2014
Místo: Loděnice Kojetín
Celkové pořadí 200m i 1000m | ||||
Číslo | Název | celkový čas | body | pořadí |
7 | Samolibí mistři | 09:36,14 | 14 | 1 |
2 | Lidi v lodi | 09:58,59 | 12 | 2 |
5 | Brněnská kobra | 10:15,20 | 9 | 3 |
4 | Okresní správa | 10:20,78 | 7 | 4 |
3 | Maliny | 10:22,88 | 6 | 3 |
6 | Druháci | 10:38,54 | 4 | 6 |
1 | Galové z Vysočiny | 10:39,73 | 4 | 7 |
Posádky složené z:
ÚO PČR Kroměříž
ÚO PČR Přerov
MŘ PČR Brno
ÚO PČR Žďár nad Sázavou
ÚO PČR Litoměřice
ÚO PČR Liberec